通知公告
河南省第23批省企业技术中心已公示!
作者:admin 日期:2019-12-05 15:23:00
科泰集团
广大客户朋友:
为强化企业创新主体地位,提升自主创新能力,提高产业核心竞争力,接通知,根据《河南省企业技术中心认定管理办法》,第23批省企业技术中心建设工作,经市(县)评审、现场抽查等环节,初步确定了拟新建107家省企业技术中心名单,公示日期为2019年11月27日至2019年12月3日。
如下图所示:
2019年拟新建省企业技术中心汇总表 |
||
序号 | 企业名称 | 地市 |
1 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 郑州 |
2 | 河南恩湃高科集团有限公司 | 郑州 |
3 | 郑州比克电池有限公司 | 郑州 |
4 | 富鼎精密工业(郑州)有限公司 | 郑州 |
5 | 河南龙翔电气股份有限公司 | 郑州 |
6 | 山谷网安科技股份有限公司 | 郑州 |
7 | 中铁工程装备集团技术服务有限公司 | 郑州 |
8 | 郑州华英包装股份有限公司 | 郑州 |
9 | 河南凯邦电机有限公司 | 郑州 |
10 | 郑州领胜科技有限公司 | 郑州 |
11 | 郑州双塔涂料有限公司 | 郑州 |
12 | 黛玛诗时尚服装有限公司 | 郑州 |
13 | 郑州容大科技股份有限公司 | 郑州 |
14 | 郑州瑞普生物工程有限公司 | 郑州 |
15 | 河南万达铝业有限公司 | 郑州 |
16 | 河南新昌电工科技有限公司 | 郑州 |
17 | 郑州建工集团有限责任公司 | 郑州 |
18 | 郑州凌达压缩机有限公司 | 郑州 |
19 | 河南华电金源管道有限公司 | 郑州 |
20 | 新华三大数据技术有限公司 | 郑州 |
21 | 郑州华祥耐材有限公司 | 郑州 |
22 | 河南五方合创建筑设计有限公司 | 郑州 |
23 | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 郑州 |
24 | 郑州三金石油设备制造有限公司 | 郑州 |
25 | 河南省工建集团有限责任公司 | 郑州 |
26 | 河南平原智能装备股份有限公司 | 开封 |
27 | 河南牧宝车居股份有限公司 | 开封 |
28 | 洛阳中超新材料股份有限公司 | 洛阳 |
29 | 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 | 洛阳 |
30 | 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 | 洛阳 |
31 | 洛阳北玻台信风机技术有限责任公司 | 洛阳 |
32 | 洛阳市钢峰工程机械制造有限公司 | 洛阳 |
33 | 凯迈(洛阳)航空防护装备有限公司 | 洛阳 |
34 | 洛阳新能轴承制造有限公司 | 洛阳 |
35 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 平顶山 |
36 | 河南中煤电气有限公司 | 平顶山 |
37 | 舞钢市真源制衣有限公司 | 平顶山 |
38 | 河南神马催化科技股份有限公司 | 平顶山 |
39 | 舞钢国能中泰重工有限公司 | 平顶山 |
40 | 河南泰田机械制造有限公司 | 平顶山 |
41 | 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 平顶山 |
42 | 河南省大成建设工程有限公司 | 安阳 |
43 | 河南光远新材料股份有限公司 | 安阳 |
44 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 安阳 |
45 | 原发建设集团有限公司 | 安阳 |
46 | 鹤壁宝发能源科技股份有限公司 | 鹤壁 |
47 | 鹤壁市人元生物技术发展有限公司 | 鹤壁 |
48 | 河南乾坤路桥工程有限公司 | 新乡 |
49 | 河南银金达新材料股份有限公司 | 新乡 |
50 | 河南熔金高温材料股份有限公司 | 新乡 |
51 | 新乡艾迪威汽车科技有限公司 | 新乡 |
52 | 河南一工钻业有限公司 | 新乡 |
53 | 河南省高远公路养护技术有限公司 | 新乡 |
54 | 河南百合特种光学研究院有限公司 | 新乡 |
55 | 河南佰嘉新型节能材料有限公司 | 新乡 |
56 | 河南大林橡胶通信器材有限公司 | 新乡 |
57 | 河南东海复合材料有限公司 | 新乡 |
58 | 新乡云鹤食品有限公司 | 新乡 |
59 | 中纺院绿色纤维股份公司 | 新乡 |
60 | 河南爱尔福克化学股份有限公司 | 焦作 |
61 | 焦作市源波环保科技有限公司 | 焦作 |
62 | 焦作市迈科冶金机械有限公司 | 焦作 |
63 | 焦作市中州炭素有限责任公司 | 焦作 |
64 | 河南佰利联新材料有限公司 | 焦作 |
65 | 河南超威正效电源有限公司 | 焦作 |
66 | 广济药业(孟州)有限公司 | 焦作 |
67 | 焦作泰利机械制造股份有限公司 | 焦作 |
68 | 河南大咖食品有限公司 | 焦作 |
69 | 焦作市东星炭电极有限公司 | 焦作 |
70 | 焦作鑫恒重工机械有限公司 | 焦作 |
71 | 濮阳市农发农机装备产业技术研究院有限公司 | 濮阳 |
72 | 濮阳市新豫石油化工有限责任公司 | 濮阳 |
73 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 | 许昌 |
74 | 禹州市神运机械有限公司 | 许昌 |
75 | 禹州市恒利来合金有限责任公司 | 许昌 |
76 | 平煤隆基新能源科技有限公司 | 许昌 |
77 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河 |
78 | 漯河利通液压科技股份有限公司 | 漯河 |
79 | 河南亿博科技股份有限公司 | 漯河 |
80 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 南阳 |
81 | 河南伏牛山农业有限公司 | 南阳 |
82 | 河南南商农牧科技股份有限公司 | 南阳 |
83 | 河南联源生物科技有限公司 | 南阳 |
84 | 唐河金海生物科技有限公司 | 南阳 |
85 | 河南鑫泰钙业有限公司 | 南阳 |
86 | 河南福森大健康产业有限公司 | 南阳 |
87 | 河南赛琪实业有限公司 | 商丘 |
88 | 河南省四通锅炉有限公司 | 周口 |
89 | 驻马店华中正大有限公司 | 驻马店 |
90 | 泌阳县丰盈制衣有限公司 | 驻马店 |
91 | 永发(河南)模塑科技发展有限公司 | 滑县 |
92 | 河南盛达光伏科技有限公司 | 滑县 |
93 | 卫华建工集团有限公司 | 长垣 |
94 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 长垣 |
95 | 长垣县源宏包装新材料有限公司 | 长垣 |
96 | 河南省安克林滤业有限公司 | 长垣 |
97 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 长垣 |
98 | 河南省斯科赛斯科技发展有限公司 | 长垣 |
99 | 河南省豫威起重机有限公司 | 长垣 |
100 | 河南省优普密封科技有限公司 | 长垣 |
101 | 河南新锐动力科技有限公司 | 长垣 |
102 | 长垣县农建机械设备有限公司 | 长垣 |
103 | 新乡市蒲北食品有限公司 | 长垣 |
104 | 河南星光机械制造有限公司 | 邓州 |
105 | 邓州市新艺木业有限责任公司 | 邓州 |
106 | 固始县豫申粮油工贸有限公司 | 固始 |
107 | 河南星伟智能建筑材料科技有限公司 |
固始 |