通知公告
2019年郑州市科技型企业研发费用后补助专项资金审核结果
作者:科泰咨询 日期:2019-10-22 14:27:00
符合条件的“科技雏鹰企业”、“科技小巨人企业”、“科技瞪羚企业”和“科技创新龙头企业”。
(一)“科技雏鹰企业”须同时具备下列条件:
1、经确认的郑州市科技型企业,且为有效期内高新技术企业或入库登记编号在有效期内的国家科技型中小企业;
2、成立1年以上,上年度主营业务收入在2000万元(含)以下且增速不低于全市经济发展增速;
3、按规定完成上年度研发费用加计扣除申报,已享受研发费用加计扣除政策,上年度研发费用总额增速不低于全市经济发展增速;
4、近三年至少有1项与主要产品(服务)相关的发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权、实用新型专利、软件著作权等知识产权;
5、无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和郑州市公共信用信息数据库内的信用“黑名单”记录。
(二)“科技小巨人企业”须同时具备下列条件:
1、经确认的郑州市科技型企业,且为有效期内高新技术企业或入库登记编号在有效期内的国家科技型中小企业;
2、成立1年以上,上年度主营业务收入在2000万元以上、1亿元(含)以下且增速不低于全市经济发展增速;
3、按规定完成上年度研发费用加计扣除申报,已享受研发费用加计扣除政策,上年度研发费用总额增速不低于全市经济发展增速;
4、拥有自主知识产权,近三年至少有2项与主要产品(服务)相关的发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权、实用新型专利、软件著作权等知识产权;
5、上年度已纳入研发统计且研发费用大于零的规上企业;
6、无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和郑州市公共信用信息数据库内的信用“黑名单”记录。
(三)“科技瞪羚企业”须同时具备下列条件:
1、经确认的郑州市科技型企业,且为有效期内高新技术企业;
2、成立1年以上,上年度主营业务收入在1亿元以上、10亿元(含)以下且为正增长;
3、按规定完成上年度研发费用加计扣除申报,已享受研发费用加计扣除政策,上年度研发费用总额增速不低于全市经济发展增速;
4、建有市级及以上企业研发中心,具有研发、成果转化和持续发展能力;
5、拥有自主知识产权,掌握核心技术,近三年至少有3项与主要产品(服务)相关的发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权、实用新型专利、软件著作权等知识产权;
6、上年度已纳入研发统计且研发费用大于零的规上企业;
7、无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和郑州市公共信用信息数据库内的信用“黑名单”记录。
(四)“科技创新龙头企业”须同时具备下列条件:
1、经确认的郑州市科技型企业,且为有效期内高新技术企业;
2、成立1年以上,上年度主营业务收入在10亿元以上且为正增长;
3、按规定完成上年度研发费用加计扣除申报,已享受研发费用加计扣除政策,上年度研发费用总额不低于3000万元且增速不低于全市经济发展增速;
4、建有省级及以上研发中心,具有较强的研发、成果转化和持续发展能力;
5、拥有自主知识产权,掌握核心技术,近三年至少有5项与主要产品(服务)相关的发明专利、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权、实用新型专利、软件著作权等知识产权,或参与技术标准的制定工作;
6、上年度已纳入研发统计且研发费用大于零的规上企业;
7、无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和郑州市公共信用信息数据库内的信用“黑名单”记录。
2019年郑州市科技型企业研发费用后补助专项资金审核结果 | ||||
序号 | 申报单位名称 | 申报类别 | 拟补助资金(万元) | 推荐部门 |
1 | 郑州市乡得旺食品有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 登封市 |
2 | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 科技雏鹰企业 | 16 | 登封市 |
3 | 河南仟玺智能科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 22 | 登封市 |
4 | 河南翱翔航空科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 登封市 |
5 | 郑州嵩鑫电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 14 | 登封市 |
6 | 郑州祥泰电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 15 | 登封市 |
7 | 郑州恒生科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 30 | 登封市 |
8 | 郑州市润华木业有限公司 | 科技雏鹰企业 | 30 | 登封市 |
9 | 河南昱荣教育科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 41 | 二七区 |
10 | 郑州一阳电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 二七区 |
11 | 郑州华瑞伟业电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 二七区 |
12 | 河南九鲸网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 24 | 二七区 |
13 | 郑州慧远软件科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 4 | 二七区 |
14 | 河南涛雷软件科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 16 | 二七区 |
15 | 郑州众益信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 二七区 |
16 | 郑州才华科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 5 | 二七区 |
17 | 郑州乐程电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 24 | 二七区 |
18 | 河南寻美视觉文化传播有限公司 | 科技雏鹰企业 | 16 | 二七区 |
19 | 郑州飞轮威尔实业有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 二七区 |
20 | 河南蓝特电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 31 | 二七区 |
21 | 河南优易信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 25 | 二七区 |
22 | 郑州祥宇电力工程有限公司 | 科技雏鹰企业 | 27 | 二七区 |
23 | 郑州简意科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 15 | 二七区 |
24 | 河南科拓电子技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 15 | 二七区 |
25 | 河南嘉禾智慧农业科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 5 | 二七区 |
26 | 郑州市锐隆食品科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 二七区 |
27 | 郑州领航机器人有限公司 | 科技雏鹰企业 | 27 | 二七区 |
28 | 河南一诺汽车零部件有限公司 | 科技雏鹰企业 | 34 | 二七区 |
29 | 河南联合力达新能源科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 24 | 二七区 |
30 | 河南中联安全科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 二七区 |
31 | 郑州科威自动化科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 13 | 二七区 |
32 | 郑州纬达自动化科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 24 | 二七区 |
33 | 河南北斗电气设备有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 二七区 |
34 | 河南豫乾技术转移中心有限公司 | 科技雏鹰企业 | 2 | 二七区 |
35 | 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 | 科技雏鹰企业 | 18 | 二七区 |
36 | 河南省化工研究所有限责任公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 二七区 |
37 | 河南开立建筑规划设计有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 二七区 |
38 | 河南仁信工程管理有限公司 | 科技雏鹰企业 | 23 | 二七区 |
39 | 河南绿地宇宏环保科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 二七区 |
40 | 河南中嵌创智科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 5 | 高新区 |
41 | 河南省我讯科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 47 | 高新区 |
42 | 河南奇测电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
43 | 郑州瀚之海网络技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
44 | 河南坚磐电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 18 | 高新区 |
45 | 河南天云聚合网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 21 | 高新区 |
46 | 郑州众望信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 22 | 高新区 |
47 | 郑州阿瑞斯信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 11 | 高新区 |
48 | 郑州坚磐信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 1 | 高新区 |
49 | 河南思壮信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 2 | 高新区 |
50 | 河南省躬行信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
51 | 河南经纬北斗导航技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
52 | 郑州龙威电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 38 | 高新区 |
53 | 郑州乙丙丁软件科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 23 | 高新区 |
54 | 郑州嘉世信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 22 | 高新区 |
55 | 郑州布恩科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
56 | 郑州邦米智能技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 2 | 高新区 |
57 | 河南去吧看看网络科技股份有限公司 | 科技雏鹰企业 | 20 | 高新区 |
58 | 郑州民安电气有限公司 | 科技雏鹰企业 | 3 | 高新区 |
59 | 中纬地理信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 22 | 高新区 |
60 | 郑州沃尔斯网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 39 | 高新区 |
61 | 河南震视通信技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 19 | 高新区 |
62 | 郑州盛世多维网络有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
63 | 郑州优之易软件有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
64 | 郑州琰汐自动化技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 高新区 |
65 | 郑州中锐电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 高新区 |
66 | 郑州格物至微科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 23 | 高新区 |
67 | 郑州村村联网络技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 高新区 |
68 | 郑州迈佳迈网络服务有限公司 | 科技雏鹰企业 | 12 | 高新区 |
69 | 河南高通物联网有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
70 | 郑州纷呈科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
71 | 郑州吉瑞特电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 32 | 高新区 |
72 | 郑州大数据文化传媒有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
73 | 河南小标兵教育信息咨询有限公司 | 科技雏鹰企业 | 13 | 高新区 |
74 | 郑州北极光电力工程有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
75 | 河南佳粮电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 2 | 高新区 |
76 | 河南启辰网络技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
77 | 郑州华砂信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
78 | 河南汇捷科技股份有限公司 | 科技雏鹰企业 | 17 | 高新区 |
79 | 河南真二互联网科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
80 | 河南卓正电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 29 | 高新区 |
81 | 郑州织梦文化传媒有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 高新区 |
82 | 郑州畅联软件技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 44 | 高新区 |
83 | 河南中启天成软件开发有限公司 | 科技雏鹰企业 | 25 | 高新区 |
84 | 河南知著信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
85 | 郑州三生石科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 32 | 高新区 |
86 | 郑州华梦信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
87 | 河南学明信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
88 | 河南赛联科技发展有限公司 | 科技雏鹰企业 | 23 | 高新区 |
89 | 郑州象过河软件技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 16 | 高新区 |
90 | 河南赛锐信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 31 | 高新区 |
91 | 河南创卓仓储科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 14 | 高新区 |
92 | 郑州悦安实业有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
93 | 河南木壳网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 17 | 高新区 |
94 | 郑州合利汇网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 5 | 高新区 |
95 | 郑州易度传感技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 高新区 |
96 | 河南云打包网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 14 | 高新区 |
97 | 郑州泰隆兴电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 37 | 高新区 |
98 | 郑州泓田网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 高新区 |
99 | 郑州科瑞思拓软件科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 19 | 高新区 |
100 | 河南中欧企业咨询有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
101 | 郑州威科姆华大北斗导航科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
102 | 郑州扁担信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 17 | 高新区 |
103 | 郑州华沃太科信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 17 | 高新区 |
104 | 郑州聚泰科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 21 | 高新区 |
105 | 河南幻境数字科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
106 | 郑州宜家安好软件科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 23 | 高新区 |
107 | 河南骏龙数据科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 19 | 高新区 |
108 | 河南云端信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 28 | 高新区 |
109 | 河南省溯田信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 24 | 高新区 |
110 | 郑州旭洲电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 21 | 高新区 |
111 | 郑州祥龙广告有限公司 | 科技雏鹰企业 | 11 | 高新区 |
112 | 河南同创高科有限公司 | 科技雏鹰企业 | 28 | 高新区 |
113 | 河南西城电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 15 | 高新区 |
114 | 河南省赛斯电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 16 | 高新区 |
115 | 郑州胜龙信息技术股份有限公司 | 科技雏鹰企业 | 27 | 高新区 |
116 | 郑州市智成软件科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 28 | 高新区 |
117 | 郑州市银河包装有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
118 | 中音讯谷科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
119 | 郑州晰影软件科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
120 | 郑州博雅讯科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 22 | 高新区 |
121 | 河南数智元信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 21 | 高新区 |
122 | 郑州睿联智能科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 4 | 高新区 |
123 | 河南万物通信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 17 | 高新区 |
124 | 郑州欣之禾电子技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
125 | 郑州一株网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
126 | 河南中设智控信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 22 | 高新区 |
127 | 河南三中电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 4 | 高新区 |
128 | 郑州奇飞特电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 12 | 高新区 |
129 | 郑州祥升科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
130 | 郑州海象信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 37 | 高新区 |
131 | 郑州乐游科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 18 | 高新区 |
132 | 河南御宝信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 13 | 高新区 |
133 | 河南一尾萌熊文化传媒有限公司 | 科技雏鹰企业 | 9 | 高新区 |
134 | 郑州跃龙电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 16 | 高新区 |
135 | 河南知诸电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 17 | 高新区 |
136 | 河南信安数据工程研究院有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
137 | 郑州星海科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 24 | 高新区 |
138 | 郑州鸿戈网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 31 | 高新区 |
139 | 郑州蓝色海豚信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 4 | 高新区 |
140 | 郑州中米信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 2 | 高新区 |
141 | 河南焦傲信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 12 | 高新区 |
142 | 河南润华通用装备有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
143 | 郑州优美智能科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
144 | 郑州灵犀软件科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 22 | 高新区 |
145 | 郑州迪时数据技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 18 | 高新区 |
146 | 河南创途信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
147 | 郑州现代机器人研究院有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 高新区 |
148 | 郑州米格信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
149 | 郑州圣兰软件科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 47 | 高新区 |
150 | 郑州智科信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 14 | 高新区 |
151 | 河南国超电子商务有限公司 | 科技雏鹰企业 | 38 | 高新区 |
152 | 河南省风速科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
153 | 河南雀科信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 高新区 |
154 | 河南易炫电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 23 | 高新区 |
155 | 郑州中道智联云科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 19 | 高新区 |
156 | 河南普视通智能科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 13 | 高新区 |
157 | 河南省曲速信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 43 | 高新区 |
158 | 郑州新心创意信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 14 | 高新区 |
159 | 河南西岛仪表研发有限公司 | 科技雏鹰企业 | 23 | 高新区 |
160 | 河南锐利特计算机科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 27 | 高新区 |
161 | 河南新远方商翼电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
162 | 郑州米宅科技股份有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
163 | 河南联控信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 13 | 高新区 |
164 | 河南金威通信技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 11 | 高新区 |
165 | 河南中瀚安全技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 2 | 高新区 |
166 | 郑州天华信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 12 | 高新区 |
167 | 郑州菲然电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
168 | 郑州原力网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 48 | 高新区 |
169 | 河南悦如网络技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 41 | 高新区 |
170 | 郑州郑飞科技有限责任公司 | 科技雏鹰企业 | 38 | 高新区 |
171 | 河南云时创信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 15 | 高新区 |
172 | 河南梦天门科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 44 | 高新区 |
173 | 郑州昱睿软件科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 13 | 高新区 |
174 | 河南广盛供应链管理有限公司 | 科技雏鹰企业 | 19 | 高新区 |
175 | 郑州笨狼信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 11 | 高新区 |
176 | 河南先途智能科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
177 | 河南金兔影业有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
178 | 郑州卓通电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 14 | 高新区 |
179 | 郑州臻朗信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 22 | 高新区 |
180 | 河南云网图通信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 25 | 高新区 |
181 | 郑州博观电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 13 | 高新区 |
182 | 河南智绘星图信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
183 | 郑州鸿浩信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
184 | 河南天海电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 40 | 高新区 |
185 | 郑州小夫子文化传媒有限公司 | 科技雏鹰企业 | 24 | 高新区 |
186 | 河南寰球信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 12 | 高新区 |
187 | 河南九维网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 22 | 高新区 |
188 | 河南品辰电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 16 | 高新区 |
189 | 河南乐工智能科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 高新区 |
190 | 郑州盈和软件技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 17 | 高新区 |
191 | 郑州北斗七星通讯科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 26 | 高新区 |
192 | 河南恩久信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 33 | 高新区 |
193 | 郑州腾邦网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 3 | 高新区 |
194 | 河南七彩云文化传媒有限公司 | 科技雏鹰企业 | 5 | 高新区 |
195 | 河南企汇网信息技术股份有限公司 | 科技雏鹰企业 | 28 | 高新区 |
196 | 河南臻云信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
197 | 郑州哈希网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
198 | 郑州泽贤信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 12 | 高新区 |
199 | 郑州开物通电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
200 | 郑州晨华科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 27 | 高新区 |
201 | 河南华探检测技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 30 | 高新区 |
202 | 河南羲和网络科技股份有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
203 | 郑州燎原计算机技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 13 | 高新区 |
204 | 河南医联体网络技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 26 | 高新区 |
205 | 河南美吧美啦网络技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 33 | 高新区 |
206 | 河南苗硕科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 23 | 高新区 |
207 | 郑州荣腾共创信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
208 | 河南准位信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 4 | 高新区 |
209 | 郑州安腾软件有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
210 | 河南海融软件有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
211 | 河南新名片文化科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
212 | 郑州福禄源电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 14 | 高新区 |
213 | 河南溯源通信科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
214 | 河南护航实业股份有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
215 | 郑州工大粮安科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
216 | 河南埃尔森智能科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
217 | 郑州大成软件科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
218 | 郑州核桃科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
219 | 河南浩宇空间数据科技有限责任公司 | 科技雏鹰企业 | 39 | 高新区 |
220 | 河南都能印网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 41 | 高新区 |
221 | 郑州闪闪红星动画有限公司 | 科技雏鹰企业 | 13 | 高新区 |
222 | 河南有道展览科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
223 | 郑州司麦欧电子技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 28 | 高新区 |
224 | 河南爱作业教育科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 12 | 高新区 |
225 | 河南立创电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 11 | 高新区 |
226 | 郑州可瑞为信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
227 | 郑州百仕吉电子有限公司 | 科技雏鹰企业 | 30 | 高新区 |
228 | 河南天华教育科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
229 | 河南鼎丰房屋安全鉴定有限公司 | 科技雏鹰企业 | 2 | 高新区 |
230 | 郑州网知汇信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
231 | 河南锅圈供应链管理有限公司 | 科技雏鹰企业 | 9 | 高新区 |
232 | 郑州市牧和电子产品有限公司 | 科技雏鹰企业 | 21 | 高新区 |
233 | 郑州森之林电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 14 | 高新区 |
234 | 郑州创新矿山信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 14 | 高新区 |
235 | 河南慧百软件技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 14 | 高新区 |
236 | 河南师慧信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 11 | 高新区 |
237 | 郑州图元信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 17 | 高新区 |
238 | 河南中盾云安信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 17 | 高新区 |
239 | 河南上德信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 46 | 高新区 |
240 | 郑州万特信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 15 | 高新区 |
241 | 郑州漫动者数字科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 11 | 高新区 |
242 | 河南省中怡智能安全研究院有限公司 | 科技雏鹰企业 | 29 | 高新区 |
243 | 河南西马现代物流有限公司 | 科技雏鹰企业 | 9 | 高新区 |
244 | 河南聘到企业管理咨询有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
245 | 河南永正检验检测研究院有限公司 | 科技雏鹰企业 | 29 | 高新区 |
246 | 郑州轻院产业技术研究院有限公司 | 科技雏鹰企业 | 5 | 高新区 |
247 | 河南文博信息科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 20 | 高新区 |
248 | 郑州北斗企业孵化器有限公司 | 科技雏鹰企业 | 22 | 高新区 |
249 | 郑州数独文化创意有限公司 | 科技雏鹰企业 | 16 | 高新区 |
250 | 郑州新少文林文化传媒有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 高新区 |
251 | 郑州迪诺文化传媒有限公司 | 科技雏鹰企业 | 3 | 高新区 |
252 | 郑州壹卡通动漫科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 22 | 高新区 |
253 | 河南广阔网络科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 14 | 高新区 |
254 | 河南鹏嘉璧程实业有限公司 | 科技雏鹰企业 | 20 | 高新区 |
255 | 郑州匹客科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
256 | 河南云维信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 27 | 高新区 |
257 | 河南金源创业孵化器股份有限公司 | 科技雏鹰企业 | 17 | 高新区 |
258 | 郑州予仁工业设计有限公司 | 科技雏鹰企业 | 17 | 高新区 |
259 | 河南得实信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 4 | 高新区 |
260 | 河南通久电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 8 | 高新区 |
261 | 河南瀚海教育信息技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 33 | 高新区 |
262 | 河南喜果动漫有限公司 | 科技雏鹰企业 | 7 | 高新区 |
263 | 郑州小桔大数据有限公司 | 科技雏鹰企业 | 6 | 高新区 |
264 | 河南时代云通信技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 13 | 高新区 |
265 | 果果朵朵文化传媒有限公司 | 科技雏鹰企业 | 10 | 高新区 |
266 | 河南乐游智能科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 14 | 高新区 |
267 | 河南知萌造物文化创意产业有限公司 | 科技雏鹰企业 | 3 | 高新区 |
268 | 河南中测技术检测服务有限公司 | 科技雏鹰企业 | 48 | 高新区 |
269 | 河南海瑞正检测技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 36 | 高新区 |
270 | 河南功夫宝宝文化传媒有限公司 | 科技雏鹰企业 | 9 | 高新区 |
271 | 郑州点读电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 50 | 高新区 |
272 | 河南礼遇之美文化创意有限公司 | 科技雏鹰企业 | 34 | 高新区 |
273 | 河南蜗跑电子科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 12 | 高新区 |
274 | 东亮智能技术有限公司 | 科技雏鹰企业 | 29 | 高新区 |
275 | 河南省生生科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 12 | 高新区 |
276 | 河南乐邦医疗器械有限公司 | 科技雏鹰企业 | 3 | 高新区 |
277 | 郑州弘德堂健康产业有限公司 | 科技雏鹰企业 | 11 | 高新区 |
278 | 郑州贝贝生物科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 12 | 高新区 |
279 | 河南柏裕植物免疫科技有限公司 | 科技雏鹰企业 | 19 | 高新区 |
280 | 河南煜博医疗器械制造有限公司 | 科技雏鹰企业 | 22 | 高新区 |
